Median age by country, 1996
Half the population is older and half is younger than this age. Values are UN estimates.
| # | Country / area | Median age | 1986 |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | 50.6 yrs | 43.7 yrs |
| 2 | Monaco | 43.8 yrs | 42.3 yrs |
| 3 | Japan | 39.4 yrs | 35.0 yrs |
| 4 | Isle of Man | 38.3 yrs | 38.3 yrs |
| 5 | Italy | 38.0 yrs | 34.9 yrs |
| 6 | Serbia | 37.9 yrs | 34.3 yrs |
| 7 | Sweden | 37.6 yrs | 37.0 yrs |
| 8 | Bulgaria | 37.6 yrs | 34.6 yrs |
| 9 | Germany | 37.5 yrs | 36.0 yrs |
| 10 | Croatia | 37.2 yrs | 33.4 yrs |
| 11 | Finland | 37.1 yrs | 34.1 yrs |
| 12 | Hungary | 36.9 yrs | 34.3 yrs |
| 13 | Denmark | 36.7 yrs | 35.3 yrs |
| 14 | Belgium | 36.7 yrs | 34.4 yrs |
| 15 | San Marino | 36.5 yrs | 33.5 yrs |
| 16 | Switzerland | 36.5 yrs | 35.4 yrs |
| 17 | Guernsey | 36.3 yrs | 35.4 yrs |
| 18 | Greece | 36.2 yrs | 33.8 yrs |
| 19 | United Kingdom | 35.8 yrs | 34.4 yrs |
| 20 | Luxembourg | 35.8 yrs | 35.0 yrs |
| 21 | Estonia | 35.7 yrs | 33.0 yrs |
| 22 | Gibraltar | 35.7 yrs | 32.7 yrs |
| 23 | Austria | 35.6 yrs | 34.3 yrs |
| 24 | Jersey | 35.6 yrs | 34.2 yrs |
| 25 | Czechia | 35.5 yrs | 33.3 yrs |
| 26 | France | 35.5 yrs | 32.7 yrs |
| 27 | Latvia | 35.5 yrs | 33.7 yrs |
| 28 | Portugal | 35.4 yrs | 31.4 yrs |
| 29 | Slovenia | 35.3 yrs | 31.9 yrs |
| 30 | Norway | 35.2 yrs | 33.8 yrs |
| 31 | Netherlands | 35.0 yrs | 32.2 yrs |
| 32 | Ukraine | 34.8 yrs | 32.9 yrs |
| 33 | Spain | 34.7 yrs | 31.1 yrs |
| 34 | Bermuda | 34.6 yrs | 31.6 yrs |
| 35 | Russian Federation | 34.4 yrs | 31.1 yrs |
| 36 | Canada | 34.1 yrs | 30.3 yrs |
| 37 | Malta | 34.1 yrs | 30.7 yrs |
| 38 | Belarus | 34.0 yrs | 31.0 yrs |
| 39 | Liechtenstein | 34.0 yrs | 30.7 yrs |
| 40 | Andorra | 33.8 yrs | 30.0 yrs |
| 41 | United States of America | 33.4 yrs | 30.7 yrs |
| 42 | Lithuania | 33.4 yrs | 31.1 yrs |
| 43 | Saint Pierre and Miquelon | 33.3 yrs | 28.5 yrs |
| 44 | Faroe Islands | 33.2 yrs | 28.9 yrs |
| 45 | Poland | 33.2 yrs | 30.1 yrs |
| 46 | Romania | 33.2 yrs | 31.6 yrs |
| 47 | China, Hong Kong SAR | 33.1 yrs | 27.6 yrs |
| 48 | Australia | 33.0 yrs | 30.0 yrs |
| 49 | Falkland Islands (Malvinas) | 33.0 yrs | 32.1 yrs |
| 50 | Saint Barthélemy | 32.2 yrs | 27.9 yrs |
| 51 | Saint Helena | 32.0 yrs | 25.4 yrs |
| 52 | Bosnia and Herzegovina | 32.0 yrs | 26.9 yrs |
| 53 | New Zealand | 31.9 yrs | 28.8 yrs |
| 54 | Martinique | 31.8 yrs | 25.0 yrs |
| 55 | Slovakia | 31.7 yrs | 29.3 yrs |
| 56 | Montserrat | 31.7 yrs | 25.6 yrs |
| 57 | Georgia | 31.5 yrs | 28.8 yrs |
| 58 | Aruba | 31.3 yrs | 28.2 yrs |
| 59 | Montenegro | 31.0 yrs | 27.6 yrs |
| 60 | Iceland | 30.8 yrs | 27.8 yrs |
| 61 | Barbados | 30.7 yrs | 26.6 yrs |
| 62 | Uruguay | 30.6 yrs | 29.5 yrs |
| 63 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 30.4 yrs | 26.4 yrs |
| 64 | Ireland | 30.3 yrs | 26.5 yrs |
| 65 | Curaçao | 30.3 yrs | 25.1 yrs |
| 66 | Cayman Islands | 30.3 yrs | 26.5 yrs |
| 67 | Republic of Moldova | 30.3 yrs | 27.9 yrs |
| 68 | Singapore | 30.2 yrs | 26.8 yrs |
| 69 | China, Macao SAR | 30.0 yrs | 26.1 yrs |
| 70 | United States Virgin Islands | 30.0 yrs | 24.5 yrs |
| 71 | Cuba | 29.9 yrs | 25.1 yrs |
| 72 | Cyprus | 29.8 yrs | 28.0 yrs |
| 73 | Puerto Rico | 29.8 yrs | 25.8 yrs |
| 74 | North Macedonia | 29.8 yrs | 26.7 yrs |
| 75 | Sint Maarten (Dutch part) | 29.4 yrs | 24.3 yrs |
| 76 | Greenland | 29.3 yrs | 25.2 yrs |
| 77 | Guadeloupe | 28.9 yrs | 24.3 yrs |
| 78 | China, Taiwan Province of China | 28.9 yrs | 24.1 yrs |
| 79 | Republic of Korea | 28.8 yrs | 23.8 yrs |
| 80 | Qatar | 28.6 yrs | 26.6 yrs |
| 81 | British Virgin Islands | 28.4 yrs | 23.8 yrs |
| 82 | Saint Martin (French part) | 27.4 yrs | 23.2 yrs |
| 83 | Palau | 27.4 yrs | 21.2 yrs |
| 84 | Dem. People's Republic of Korea | 27.3 yrs | 23.4 yrs |
| 85 | United Arab Emirates | 27.2 yrs | 25.6 yrs |
| 86 | Armenia | 27.1 yrs | 24.4 yrs |
| 87 | Thailand | 26.7 yrs | 21.3 yrs |
| 88 | Niue | 26.7 yrs | 20.3 yrs |
| 89 | Mauritius | 26.7 yrs | 22.9 yrs |
| 90 | Chile | 26.6 yrs | 23.7 yrs |
| 91 | China | 26.6 yrs | 22.1 yrs |
| 92 | Réunion | 26.5 yrs | 22.3 yrs |
| 93 | Argentina | 26.4 yrs | 26.1 yrs |
| 94 | Anguilla | 26.3 yrs | 21.9 yrs |
| 95 | Northern Mariana Islands | 26.3 yrs | 23.2 yrs |
| 96 | Antigua and Barbuda | 26.2 yrs | 23.7 yrs |
| 97 | Bahamas | 26.2 yrs | 22.9 yrs |
| 98 | Israel | 26.0 yrs | 24.4 yrs |
| 99 | Kazakhstan | 25.6 yrs | 23.6 yrs |
| 100 | Guam | 25.6 yrs | 22.7 yrs |
| 101 | Turks and Caicos Islands | 25.4 yrs | 21.3 yrs |
| 102 | Albania | 25.2 yrs | 21.8 yrs |
| 103 | Trinidad and Tobago | 25.0 yrs | 22.1 yrs |
| 104 | Sri Lanka | 24.7 yrs | 21.4 yrs |
| 105 | Seychelles | 24.7 yrs | 21.2 yrs |
| 106 | Kuwait | 24.6 yrs | 21.8 yrs |
| 107 | Dominica | 24.5 yrs | 20.4 yrs |
| 108 | Bahrain | 24.4 yrs | 22.4 yrs |
| 109 | New Caledonia | 24.2 yrs | 21.0 yrs |
| 110 | Saint Kitts and Nevis | 24.1 yrs | 21.5 yrs |
| 111 | Tuvalu | 23.9 yrs | 22.8 yrs |
| 112 | Azerbaijan | 23.7 yrs | 21.8 yrs |
| 113 | Grenada | 23.7 yrs | 21.0 yrs |
| 114 | Brunei Darussalam | 23.7 yrs | 21.1 yrs |
| 115 | French Guiana | 23.6 yrs | 23.2 yrs |
| 116 | Costa Rica | 23.1 yrs | 20.8 yrs |
| 117 | Brazil | 23.0 yrs | 20.4 yrs |
| 118 | Türkiye | 22.6 yrs | 19.8 yrs |
| 119 | French Polynesia | 22.5 yrs | 19.5 yrs |
| 120 | Indonesia | 22.4 yrs | 19.5 yrs |
| 121 | Colombia | 22.2 yrs | 19.7 yrs |
| 122 | Panama | 22.2 yrs | 19.4 yrs |
| 123 | Lebanon | 22.1 yrs | 19.8 yrs |
| 124 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 22.0 yrs | 20.2 yrs |
| 125 | Saint Vincent and the Grenadines | 22.0 yrs | 18.6 yrs |
| 126 | Myanmar | 21.9 yrs | 19.8 yrs |
| 127 | Tunisia | 21.8 yrs | 18.9 yrs |
| 128 | Cook Islands | 21.7 yrs | 18.1 yrs |
| 129 | Malaysia | 21.7 yrs | 19.8 yrs |
| 130 | Jamaica | 21.5 yrs | 19.8 yrs |
| 131 | Suriname | 21.4 yrs | 19.0 yrs |
| 132 | Viet Nam | 21.0 yrs | 19.0 yrs |
| 133 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 21.0 yrs | 19.0 yrs |
| 134 | Guyana | 20.7 yrs | 18.9 yrs |
| 135 | Tokelau | 20.6 yrs | 18.3 yrs |
| 136 | Mexico | 20.6 yrs | 17.5 yrs |
| 137 | India | 20.5 yrs | 19.3 yrs |
| 138 | Kyrgyzstan | 20.5 yrs | 20.4 yrs |
| 139 | Fiji | 20.5 yrs | 19.3 yrs |
| 140 | Ecuador | 20.3 yrs | 18.4 yrs |
| 141 | Saint Lucia | 20.3 yrs | 16.8 yrs |
| 142 | Peru | 20.2 yrs | 18.1 yrs |
| 143 | Morocco | 20.2 yrs | 17.4 yrs |
| 144 | South Africa | 20.2 yrs | 19.5 yrs |
| 145 | Dominican Republic | 20.1 yrs | 18.1 yrs |
| 146 | American Samoa | 20.1 yrs | 19.0 yrs |
| 147 | Libya | 20.0 yrs | 16.2 yrs |
| 148 | Uzbekistan | 19.4 yrs | 18.7 yrs |
| 149 | Mongolia | 19.4 yrs | 17.5 yrs |
| 150 | Western Sahara | 19.4 yrs | 20.2 yrs |
| 151 | Wallis and Futuna Islands | 19.3 yrs | 17.1 yrs |
| 152 | Egypt | 19.3 yrs | 18.3 yrs |
| 153 | Bolivia (Plurinational State of) | 19.3 yrs | 18.4 yrs |
| 154 | Algeria | 19.1 yrs | 16.5 yrs |
| 155 | Oman | 19.1 yrs | 15.7 yrs |
| 156 | El Salvador | 18.9 yrs | 17.3 yrs |
| 157 | Saudi Arabia | 18.9 yrs | 17.7 yrs |
| 158 | Turkmenistan | 18.9 yrs | 18.3 yrs |
| 159 | Samoa | 18.7 yrs | 16.7 yrs |
| 160 | Bangladesh | 18.7 yrs | 16.8 yrs |
| 161 | Jordan | 18.7 yrs | 14.8 yrs |
| 162 | Kiribati | 18.6 yrs | 18.8 yrs |
| 163 | Tonga | 18.6 yrs | 17.1 yrs |
| 164 | Paraguay | 18.5 yrs | 18.1 yrs |
| 165 | Nauru | 18.3 yrs | 21.9 yrs |
| 166 | Papua New Guinea | 18.3 yrs | 17.4 yrs |
| 167 | Philippines | 18.3 yrs | 17.3 yrs |
| 168 | Nepal | 18.1 yrs | 18.3 yrs |
| 169 | Bhutan | 18.0 yrs | 17.4 yrs |
| 170 | Iran (Islamic Republic of) | 17.9 yrs | 17.2 yrs |
| 171 | Haiti | 17.9 yrs | 18.0 yrs |
| 172 | Equatorial Guinea | 17.9 yrs | 19.0 yrs |
| 173 | Gabon | 17.8 yrs | 18.5 yrs |
| 174 | Namibia | 17.7 yrs | 15.7 yrs |
| 175 | Timor-Leste | 17.7 yrs | 18.6 yrs |
| 176 | Djibouti | 17.5 yrs | 16.4 yrs |
| 177 | Lesotho | 17.5 yrs | 17.5 yrs |
| 178 | Belize | 17.4 yrs | 16.5 yrs |
| 179 | Botswana | 17.4 yrs | 15.8 yrs |
| 180 | Eritrea | 17.3 yrs | 16.8 yrs |
| 181 | Congo | 17.1 yrs | 16.3 yrs |
| 182 | Sierra Leone | 17.1 yrs | 17.7 yrs |
| 183 | Micronesia (Fed. States of) | 17.0 yrs | 15.2 yrs |
| 184 | Guinea | 16.9 yrs | 17.3 yrs |
| 185 | Mayotte | 16.9 yrs | 14.7 yrs |
| 186 | Liberia | 16.9 yrs | 16.8 yrs |
| 187 | Nicaragua | 16.8 yrs | 15.2 yrs |
| 188 | Lao People's Democratic Republic | 16.8 yrs | 16.7 yrs |
| 189 | Togo | 16.7 yrs | 15.9 yrs |
| 190 | Pakistan | 16.7 yrs | 17.1 yrs |
| 191 | Ghana | 16.6 yrs | 16.0 yrs |
| 192 | Cabo Verde | 16.6 yrs | 15.6 yrs |
| 193 | Democratic Republic of the Congo | 16.6 yrs | 16.8 yrs |
| 194 | Syrian Arab Republic | 16.6 yrs | 14.9 yrs |
| 195 | Solomon Islands | 16.6 yrs | 15.2 yrs |
| 196 | Tajikistan | 16.6 yrs | 17.2 yrs |
| 197 | Iraq | 16.5 yrs | 15.7 yrs |
| 198 | Nigeria | 16.5 yrs | 16.2 yrs |
| 199 | Vanuatu | 16.5 yrs | 16.6 yrs |
| 200 | Mauritania | 16.4 yrs | 15.9 yrs |
| 201 | Guatemala | 16.3 yrs | 16.0 yrs |
| 202 | United Republic of Tanzania | 16.3 yrs | 15.2 yrs |
| 203 | Honduras | 16.3 yrs | 15.5 yrs |
| 204 | Sao Tome and Principe | 16.2 yrs | 16.4 yrs |
| 205 | Mozambique | 16.2 yrs | 15.8 yrs |
| 206 | Guinea-Bissau | 16.1 yrs | 15.9 yrs |
| 207 | Senegal | 16.1 yrs | 15.2 yrs |
| 208 | Madagascar | 16.1 yrs | 15.4 yrs |
| 209 | Maldives | 16.1 yrs | 15.8 yrs |
| 210 | Angola | 16.0 yrs | 16.7 yrs |
| 211 | Central African Republic | 16.0 yrs | 17.1 yrs |
| 212 | Cameroon | 15.8 yrs | 15.9 yrs |
| 213 | Zimbabwe | 15.8 yrs | 14.9 yrs |
| 214 | Benin | 15.8 yrs | 15.9 yrs |
| 215 | South Sudan | 15.8 yrs | 15.5 yrs |
| 216 | Cambodia | 15.7 yrs | 16.9 yrs |
| 217 | Sudan | 15.7 yrs | 15.7 yrs |
| 218 | Marshall Islands | 15.7 yrs | 13.7 yrs |
| 219 | Malawi | 15.7 yrs | 16.2 yrs |
| 220 | Gambia | 15.6 yrs | 16.4 yrs |
| 221 | Ethiopia | 15.5 yrs | 15.8 yrs |
| 222 | Côte d'Ivoire | 15.5 yrs | 14.9 yrs |
| 223 | Niger | 15.5 yrs | 15.3 yrs |
| 224 | Somalia | 15.4 yrs | 16.0 yrs |
| 225 | Eswatini | 15.2 yrs | 14.2 yrs |
| 226 | Burkina Faso | 15.2 yrs | 15.8 yrs |
| 227 | Mali | 15.2 yrs | 16.0 yrs |
| 228 | Kenya | 15.0 yrs | 14.0 yrs |
| 229 | Chad | 15.0 yrs | 15.2 yrs |
| 230 | Comoros | 14.9 yrs | 15.4 yrs |
| 231 | Zambia | 14.7 yrs | 14.5 yrs |
| 232 | State of Palestine | 14.6 yrs | 14.3 yrs |
| 233 | Afghanistan | 14.4 yrs | 15.2 yrs |
| 234 | Uganda | 14.2 yrs | 14.8 yrs |
| 235 | Burundi | 14.1 yrs | 15.2 yrs |
| 236 | Yemen | 13.8 yrs | 13.9 yrs |
| 237 | Rwanda | 13.5 yrs | 14.7 yrs |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.