Population by country, 1996
Values are UN estimates.
| # | Country / area | Population | 1986 |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.23 billion | 1.07 billion |
| 2 | India | 970 million | 781.6 million |
| 3 | United States of America | 269.5 million | 242.8 million |
| 4 | Indonesia | 201.5 million | 168.5 million |
| 5 | Brazil | 163 million | 136.9 million |
| 6 | Russian Federation | 148.2 million | 144.1 million |
| 7 | Pakistan | 136.6 million | 99.9 million |
| 8 | Japan | 125.8 million | 121.1 million |
| 9 | Bangladesh | 123.7 million | 101.5 million |
| 10 | Nigeria | 112.3 million | 86.1 million |
| 11 | Mexico | 91.7 million | 75.8 million |
| 12 | Germany | 82.2 million | 77.9 million |
| 13 | Viet Nam | 72.6 million | 59.7 million |
| 14 | Philippines | 71.3 million | 55.9 million |
| 15 | Egypt | 66.3 million | 51.5 million |
| 16 | Iran (Islamic Republic of) | 62.5 million | 50.5 million |
| 17 | Türkiye | 61.5 million | 51.2 million |
| 18 | Thailand | 59.5 million | 50.7 million |
| 19 | Ethiopia | 58.5 million | 40.4 million |
| 20 | France | 58.3 million | 55.6 million |
| 21 | United Kingdom | 58.2 million | 56.7 million |
| 22 | Italy | 57.1 million | 56.9 million |
| 23 | Ukraine | 51.5 million | 51.2 million |
| 24 | Republic of Korea | 45.5 million | 41.4 million |
| 25 | Democratic Republic of the Congo | 45 million | 31.8 million |
| 26 | South Africa | 44.9 million | 35.6 million |
| 27 | Myanmar | 42.9 million | 37 million |
| 28 | Spain | 40.1 million | 38.7 million |
| 29 | Poland | 38.4 million | 37.3 million |
| 30 | Colombia | 36.1 million | 29.6 million |
| 31 | Argentina | 35.3 million | 30.6 million |
| 32 | United Republic of Tanzania | 30.7 million | 22.9 million |
| 33 | Canada | 29.6 million | 26.1 million |
| 34 | Algeria | 28.8 million | 22.4 million |
| 35 | Kenya | 27 million | 19.6 million |
| 36 | Morocco | 26.6 million | 22.4 million |
| 37 | Sudan | 25 million | 20.1 million |
| 38 | Peru | 24.6 million | 19.9 million |
| 39 | Uzbekistan | 23.1 million | 18.1 million |
| 40 | Dem. People's Republic of Korea | 22.8 million | 19.8 million |
| 41 | Romania | 22.6 million | 22.6 million |
| 42 | Nepal | 22.5 million | 17.7 million |
| 43 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 22.4 million | 17.7 million |
| 44 | China, Taiwan Province of China | 21.6 million | 19.7 million |
| 45 | Iraq | 21.2 million | 15.8 million |
| 46 | Uganda | 20.9 million | 15.2 million |
| 47 | Malaysia | 20.6 million | 15.5 million |
| 48 | Australia | 18.2 million | 15.9 million |
| 49 | Sri Lanka | 17.7 million | 15.6 million |
| 50 | Ghana | 17.6 million | 13.8 million |
| 51 | Afghanistan | 17.4 million | 11.4 million |
| 52 | Yemen | 17 million | 11.7 million |
| 53 | Kazakhstan | 16.6 million | 16.1 million |
| 54 | Mozambique | 16.2 million | 12.7 million |
| 55 | Netherlands | 15.6 million | 14.6 million |
| 56 | Côte d'Ivoire | 15.1 million | 10.2 million |
| 57 | Syrian Arab Republic | 14.8 million | 10.8 million |
| 58 | Chile | 14.6 million | 12.5 million |
| 59 | Madagascar | 14.3 million | 10.6 million |
| 60 | Angola | 13.9 million | 10 million |
| 61 | Saudi Arabia | 13.6 million | 8.4 million |
| 62 | Cameroon | 13.2 million | 9.9 million |
| 63 | Ecuador | 11.7 million | 9.4 million |
| 64 | Zimbabwe | 11.1 million | 8.8 million |
| 65 | Cuba | 10.9 million | 10.2 million |
| 66 | Greece | 10.5 million | 10.1 million |
| 67 | Burkina Faso | 10.5 million | 8.1 million |
| 68 | Guatemala | 10.4 million | 8 million |
| 69 | Cambodia | 10.4 million | 6.2 million |
| 70 | Hungary | 10.3 million | 10.5 million |
| 71 | Czechia | 10.3 million | 10.3 million |
| 72 | Mali | 10.3 million | 8.5 million |
| 73 | Malawi | 10.2 million | 7.8 million |
| 74 | Belarus | 10.2 million | 10 million |
| 75 | Belgium | 10.1 million | 9.9 million |
| 76 | Portugal | 10 million | 10 million |
| 77 | Niger | 9.9 million | 7.2 million |
| 78 | Tunisia | 9.2 million | 7.5 million |
| 79 | Senegal | 9 million | 6.8 million |
| 80 | Zambia | 8.9 million | 6.9 million |
| 81 | Sweden | 8.8 million | 8.4 million |
| 82 | Bulgaria | 8.3 million | 9 million |
| 83 | Dominican Republic | 8 million | 6.5 million |
| 84 | Austria | 8 million | 7.6 million |
| 85 | Bolivia (Plurinational State of) | 7.9 million | 6.5 million |
| 86 | Serbia | 7.8 million | 7.9 million |
| 87 | Azerbaijan | 7.8 million | 6.8 million |
| 88 | Guinea | 7.7 million | 5.7 million |
| 89 | Haiti | 7.6 million | 6.3 million |
| 90 | Somalia | 7.4 million | 6.8 million |
| 91 | Chad | 7.3 million | 5.2 million |
| 92 | Switzerland | 7.1 million | 6.5 million |
| 93 | Benin | 6.3 million | 4.6 million |
| 94 | China, Hong Kong SAR | 6.2 million | 5.4 million |
| 95 | Burundi | 6.1 million | 5.1 million |
| 96 | Tajikistan | 6 million | 4.7 million |
| 97 | Rwanda | 6 million | 6.4 million |
| 98 | Honduras | 5.8 million | 4.4 million |
| 99 | El Salvador | 5.8 million | 4.9 million |
| 100 | Israel | 5.4 million | 4.1 million |
| 101 | Slovakia | 5.4 million | 5.2 million |
| 102 | South Sudan | 5.3 million | 4.9 million |
| 103 | Denmark | 5.3 million | 5.1 million |
| 104 | Finland | 5.1 million | 4.9 million |
| 105 | Lao People's Democratic Republic | 5 million | 3.8 million |
| 106 | Libya | 4.9 million | 4 million |
| 107 | Georgia | 4.9 million | 5.4 million |
| 108 | Jordan | 4.8 million | 2.8 million |
| 109 | Kyrgyzstan | 4.7 million | 4.1 million |
| 110 | Papua New Guinea | 4.7 million | 3.5 million |
| 111 | Nicaragua | 4.7 million | 3.8 million |
| 112 | Paraguay | 4.6 million | 3.6 million |
| 113 | Croatia | 4.6 million | 4.8 million |
| 114 | Togo | 4.5 million | 3.5 million |
| 115 | Republic of Moldova | 4.4 million | 4.3 million |
| 116 | Norway | 4.4 million | 4.2 million |
| 117 | Turkmenistan | 4.2 million | 3.3 million |
| 118 | Sierra Leone | 4.2 million | 3.7 million |
| 119 | Lebanon | 4 million | 3.3 million |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | 3.8 million | 4.3 million |
| 121 | Puerto Rico | 3.7 million | 3.4 million |
| 122 | New Zealand | 3.7 million | 3.3 million |
| 123 | Ireland | 3.6 million | 3.5 million |
| 124 | Lithuania | 3.6 million | 3.6 million |
| 125 | Singapore | 3.6 million | 2.7 million |
| 126 | Costa Rica | 3.6 million | 2.8 million |
| 127 | Central African Republic | 3.4 million | 2.6 million |
| 128 | Armenia | 3.3 million | 3.3 million |
| 129 | Albania | 3.3 million | 3.1 million |
| 130 | Uruguay | 3.2 million | 3 million |
| 131 | Congo | 2.8 million | 2.1 million |
| 132 | Panama | 2.8 million | 2.2 million |
| 133 | State of Palestine | 2.7 million | 1.8 million |
| 134 | Jamaica | 2.5 million | 2.3 million |
| 135 | United Arab Emirates | 2.5 million | 1.4 million |
| 136 | Latvia | 2.5 million | 2.6 million |
| 137 | Mongolia | 2.4 million | 1.9 million |
| 138 | Mauritania | 2.3 million | 1.7 million |
| 139 | Liberia | 2.2 million | 2.3 million |
| 140 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 2.2 million | 1.8 million |
| 141 | Oman | 2.1 million | 1.4 million |
| 142 | Eritrea | 2.1 million | 1.8 million |
| 143 | North Macedonia | 2 million | 2 million |
| 144 | Slovenia | 2 million | 1.9 million |
| 145 | Lesotho | 2 million | 1.6 million |
| 146 | Kuwait | 1.7 million | 1.9 million |
| 147 | Namibia | 1.6 million | 1.1 million |
| 148 | Botswana | 1.5 million | 1.1 million |
| 149 | Estonia | 1.4 million | 1.5 million |
| 150 | Trinidad and Tobago | 1.3 million | 1.2 million |
| 151 | Gambia | 1.3 million | 875,955 |
| 152 | Mauritius | 1.2 million | 1 million |
| 153 | Gabon | 1.1 million | 868,519 |
| 154 | Guinea-Bissau | 1.1 million | 904,838 |
| 155 | Eswatini | 980,435 | 720,506 |
| 156 | Timor-Leste | 880,027 | 701,809 |
| 157 | Cyprus | 871,547 | 737,196 |
| 158 | Fiji | 800,654 | 732,264 |
| 159 | Guyana | 759,567 | 769,948 |
| 160 | Réunion | 715,905 | 605,750 |
| 161 | Djibouti | 639,321 | 413,236 |
| 162 | Montenegro | 632,065 | 605,117 |
| 163 | Bahrain | 600,890 | 438,149 |
| 164 | Equatorial Guinea | 582,080 | 395,530 |
| 165 | Bhutan | 543,708 | 516,270 |
| 166 | Qatar | 521,734 | 374,944 |
| 167 | Comoros | 494,807 | 393,787 |
| 168 | Suriname | 434,227 | 389,674 |
| 169 | Cabo Verde | 421,922 | 349,823 |
| 170 | Guadeloupe | 412,037 | 358,372 |
| 171 | Luxembourg | 411,148 | 367,215 |
| 172 | Martinique | 406,658 | 349,328 |
| 173 | China, Macao SAR | 402,930 | 296,811 |
| 174 | Solomon Islands | 390,317 | 287,149 |
| 175 | Malta | 386,084 | 353,605 |
| 176 | Bahamas | 303,891 | 255,343 |
| 177 | Brunei Darussalam | 294,742 | 222,631 |
| 178 | Iceland | 267,974 | 242,192 |
| 179 | Barbados | 262,204 | 256,250 |
| 180 | Maldives | 259,582 | 193,446 |
| 181 | French Polynesia | 223,770 | 183,298 |
| 182 | Western Sahara | 215,226 | 154,572 |
| 183 | Belize | 206,956 | 165,672 |
| 184 | New Caledonia | 202,761 | 161,542 |
| 185 | Samoa | 175,295 | 166,886 |
| 186 | Vanuatu | 169,039 | 132,009 |
| 187 | Curaçao | 152,165 | 156,649 |
| 188 | Guam | 151,138 | 125,530 |
| 189 | Saint Lucia | 149,400 | 130,219 |
| 190 | French Guiana | 136,895 | 88,578 |
| 191 | Sao Tome and Principe | 135,953 | 109,861 |
| 192 | Mayotte | 126,351 | 67,398 |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 113,099 | 108,903 |
| 194 | Micronesia (Fed. States of) | 110,507 | 90,981 |
| 195 | United States Virgin Islands | 107,308 | 101,094 |
| 196 | Grenada | 104,227 | 96,438 |
| 197 | Tonga | 100,252 | 97,983 |
| 198 | Jersey | 85,934 | 80,796 |
| 199 | Kiribati | 81,863 | 67,225 |
| 200 | Seychelles | 78,536 | 70,197 |
| 201 | Aruba | 77,184 | 63,702 |
| 202 | Isle of Man | 71,661 | 64,326 |
| 203 | Dominica | 69,449 | 71,589 |
| 204 | Antigua and Barbuda | 68,885 | 64,443 |
| 205 | Andorra | 63,672 | 44,547 |
| 206 | Bermuda | 59,675 | 55,731 |
| 207 | Guernsey | 59,323 | 55,945 |
| 208 | Greenland | 55,937 | 53,479 |
| 209 | American Samoa | 52,842 | 39,833 |
| 210 | Northern Mariana Islands | 49,228 | 31,609 |
| 211 | Marshall Islands | 48,529 | 38,518 |
| 212 | Faroe Islands | 43,998 | 45,778 |
| 213 | Saint Kitts and Nevis | 42,605 | 41,749 |
| 214 | Cayman Islands | 33,442 | 21,760 |
| 215 | Monaco | 31,705 | 28,908 |
| 216 | Sint Maarten (Dutch part) | 31,692 | 20,098 |
| 217 | Liechtenstein | 31,256 | 27,198 |
| 218 | Saint Martin (French part) | 29,479 | 17,307 |
| 219 | Gibraltar | 27,433 | 28,436 |
| 220 | San Marino | 25,320 | 22,590 |
| 221 | British Virgin Islands | 18,058 | 13,495 |
| 222 | Cook Islands | 17,829 | 16,714 |
| 223 | Palau | 17,417 | 13,869 |
| 224 | Turks and Caicos Islands | 15,410 | 9,729 |
| 225 | Wallis and Futuna Islands | 14,263 | 12,866 |
| 226 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 13,574 | 12,423 |
| 227 | Nauru | 10,176 | 8,643 |
| 228 | Anguilla | 9,841 | 7,080 |
| 229 | Tuvalu | 9,312 | 8,137 |
| 230 | Montserrat | 7,923 | 10,968 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 6,434 | 6,296 |
| 232 | Saint Helena | 6,316 | 6,663 |
| 233 | Saint Barthélemy | 6,270 | 4,188 |
| 234 | Falkland Islands (Malvinas) | 2,816 | 2,240 |
| 235 | Niue | 2,285 | 2,700 |
| 236 | Tokelau | 1,771 | 1,778 |
| 237 | Holy See | 702 | 729 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.