Population by country, 2037
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.59 billion | 1.48 billion |
| 2 | China | 1.36 billion | 1.41 billion |
| 3 | United States of America | 365.3 million | 349.8 million |
| 4 | Pakistan | 307.9 million | 261.4 million |
| 5 | Indonesia | 306.9 million | 289 million |
| 6 | Nigeria | 295.3 million | 244.9 million |
| 7 | Brazil | 218.6 million | 213.9 million |
| 8 | Bangladesh | 197.5 million | 178.9 million |
| 9 | Ethiopia | 175.9 million | 140.6 million |
| 10 | Democratic Republic of the Congo | 157.8 million | 118.3 million |
| 11 | Mexico | 142.3 million | 133.5 million |
| 12 | Russian Federation | 139.3 million | 143.2 million |
| 13 | Egypt | 138.8 million | 121 million |
| 14 | Philippines | 127 million | 118.2 million |
| 15 | Japan | 114.5 million | 122 million |
| 16 | Viet Nam | 107.1 million | 102.4 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 98.3 million | 93.5 million |
| 18 | United Republic of Tanzania | 95.6 million | 73.6 million |
| 19 | Türkiye | 90.5 million | 88.1 million |
| 20 | Germany | 81.3 million | 83.5 million |
| 21 | United Kingdom | 73 million | 70.1 million |
| 22 | South Africa | 72.1 million | 65.8 million |
| 23 | Kenya | 70.4 million | 59.2 million |
| 24 | Thailand | 70.2 million | 71.5 million |
| 25 | France | 67.6 million | 66.8 million |
| 26 | Uganda | 67.3 million | 53.5 million |
| 27 | Sudan | 67.1 million | 54.1 million |
| 28 | Afghanistan | 58.6 million | 45.7 million |
| 29 | Iraq | 58.6 million | 48.5 million |
| 30 | Colombia | 57.8 million | 54.2 million |
| 31 | Myanmar | 57.7 million | 55.3 million |
| 32 | Italy | 56.2 million | 58.8 million |
| 33 | Yemen | 55.2 million | 43.6 million |
| 34 | Angola | 53.9 million | 40.8 million |
| 35 | Algeria | 53.2 million | 48.3 million |
| 36 | Republic of Korea | 49.9 million | 51.5 million |
| 37 | Mozambique | 48.1 million | 37.2 million |
| 38 | Argentina | 47.4 million | 46.1 million |
| 39 | Spain | 47 million | 47.8 million |
| 40 | Uzbekistan | 44 million | 38.1 million |
| 41 | Canada | 43.2 million | 40.6 million |
| 42 | Côte d'Ivoire | 42.4 million | 33.9 million |
| 43 | Ghana | 42.4 million | 36 million |
| 44 | Madagascar | 42 million | 33.9 million |
| 45 | Morocco | 41.5 million | 38.9 million |
| 46 | Saudi Arabia | 40.8 million | 35.5 million |
| 47 | Malaysia | 40.3 million | 36.6 million |
| 48 | Cameroon | 39.2 million | 31 million |
| 49 | Niger | 38.8 million | 29.3 million |
| 50 | Peru | 38 million | 35.1 million |
| 51 | Ukraine | 36.3 million | 39.4 million |
| 52 | Poland | 35.9 million | 37.8 million |
| 53 | Mali | 34.4 million | 26.3 million |
| 54 | Syrian Arab Republic | 33 million | 26.9 million |
| 55 | Nepal | 32.1 million | 29.7 million |
| 56 | Burkina Faso | 30.3 million | 24.9 million |
| 57 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.1 million | 28.7 million |
| 58 | Australia | 29.6 million | 27.3 million |
| 59 | Zambia | 29.3 million | 22.8 million |
| 60 | Malawi | 29.1 million | 23.1 million |
| 61 | Chad | 28.8 million | 21.8 million |
| 62 | Somalia | 27.4 million | 20.6 million |
| 63 | Dem. People's Republic of Korea | 26.7 million | 26.7 million |
| 64 | Sri Lanka | 24.3 million | 23.4 million |
| 65 | Senegal | 24.2 million | 19.6 million |
| 66 | Kazakhstan | 23.5 million | 21.2 million |
| 67 | Guatemala | 21.8 million | 19.1 million |
| 68 | China, Taiwan Province of China | 21.8 million | 23 million |
| 69 | Zimbabwe | 21 million | 17.4 million |
| 70 | Chile | 20.5 million | 20 million |
| 71 | Ecuador | 20 million | 18.5 million |
| 72 | Cambodia | 20 million | 18.2 million |
| 73 | Benin | 19.1 million | 15.3 million |
| 74 | Netherlands | 19 million | 18.5 million |
| 75 | Guinea | 19 million | 15.6 million |
| 76 | Burundi | 18.7 million | 14.9 million |
| 77 | Rwanda | 18.2 million | 15 million |
| 78 | Romania | 17.6 million | 18.7 million |
| 79 | South Sudan | 15.2 million | 12.6 million |
| 80 | Bolivia (Plurinational State of) | 14.4 million | 12.8 million |
| 81 | Jordan | 13.7 million | 11.7 million |
| 82 | Haiti | 13.3 million | 12.1 million |
| 83 | United Arab Emirates | 13.1 million | 11.7 million |
| 84 | Tajikistan | 13 million | 11.1 million |
| 85 | Honduras | 13 million | 11.3 million |
| 86 | Tunisia | 12.9 million | 12.4 million |
| 87 | Papua New Guinea | 12.8 million | 11 million |
| 88 | Dominican Republic | 12.4 million | 11.7 million |
| 89 | Togo | 12.3 million | 10 million |
| 90 | Belgium | 11.9 million | 11.8 million |
| 91 | Israel | 11.1 million | 9.7 million |
| 92 | Sweden | 11 million | 10.7 million |
| 93 | Azerbaijan | 11 million | 10.5 million |
| 94 | Sierra Leone | 10.8 million | 9.1 million |
| 95 | Cuba | 10.3 million | 10.9 million |
| 96 | Czechia | 10.2 million | 10.5 million |
| 97 | Portugal | 10.2 million | 10.4 million |
| 98 | Greece | 9.4 million | 9.9 million |
| 99 | Switzerland | 9.2 million | 9 million |
| 100 | Hungary | 9.2 million | 9.6 million |
| 101 | Austria | 9 million | 9.1 million |
| 102 | Lao People's Democratic Republic | 8.9 million | 8 million |
| 103 | Turkmenistan | 8.7 million | 7.8 million |
| 104 | Congo | 8.4 million | 6.7 million |
| 105 | Kyrgyzstan | 8.4 million | 7.5 million |
| 106 | Libya | 8.4 million | 7.6 million |
| 107 | Belarus | 8.3 million | 8.9 million |
| 108 | Nicaragua | 7.9 million | 7.1 million |
| 109 | Paraguay | 7.9 million | 7.1 million |
| 110 | Central African Republic | 7.8 million | 5.8 million |
| 111 | Liberia | 7.2 million | 5.9 million |
| 112 | Mauritania | 7.1 million | 5.5 million |
| 113 | China, Hong Kong SAR | 7 million | 7.4 million |
| 114 | State of Palestine | 6.9 million | 5.7 million |
| 115 | Oman | 6.6 million | 5.8 million |
| 116 | El Salvador | 6.6 million | 6.4 million |
| 117 | Lebanon | 6.4 million | 5.9 million |
| 118 | Singapore | 6.2 million | 5.9 million |
| 119 | Serbia | 6.2 million | 6.6 million |
| 120 | Denmark | 6.1 million | 6 million |
| 121 | Bulgaria | 6.1 million | 6.6 million |
| 122 | Norway | 5.8 million | 5.7 million |
| 123 | Ireland | 5.7 million | 5.4 million |
| 124 | Kuwait | 5.6 million | 5.1 million |
| 125 | New Zealand | 5.5 million | 5.3 million |
| 126 | Finland | 5.5 million | 5.6 million |
| 127 | Costa Rica | 5.3 million | 5.2 million |
| 128 | Slovakia | 5.3 million | 5.4 million |
| 129 | Panama | 5.1 million | 4.7 million |
| 130 | Eritrea | 4.6 million | 3.7 million |
| 131 | Mongolia | 3.9 million | 3.6 million |
| 132 | Namibia | 3.8 million | 3.2 million |
| 133 | Georgia | 3.8 million | 3.8 million |
| 134 | Croatia | 3.6 million | 3.8 million |
| 135 | Qatar | 3.6 million | 3.2 million |
| 136 | Gambia | 3.5 million | 2.9 million |
| 137 | Uruguay | 3.3 million | 3.4 million |
| 138 | Gabon | 3.2 million | 2.7 million |
| 139 | Botswana | 3 million | 2.6 million |
| 140 | Puerto Rico | 3 million | 3.2 million |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 2.8 million | 3.1 million |
| 142 | Guinea-Bissau | 2.8 million | 2.3 million |
| 143 | Jamaica | 2.7 million | 2.8 million |
| 144 | Armenia | 2.7 million | 2.9 million |
| 145 | Lesotho | 2.7 million | 2.4 million |
| 146 | Republic of Moldova | 2.7 million | 2.9 million |
| 147 | Lithuania | 2.6 million | 2.8 million |
| 148 | Albania | 2.5 million | 2.7 million |
| 149 | Equatorial Guinea | 2.5 million | 2 million |
| 150 | Slovenia | 2.1 million | 2.1 million |
| 151 | Bahrain | 1.9 million | 1.7 million |
| 152 | Latvia | 1.7 million | 1.8 million |
| 153 | North Macedonia | 1.7 million | 1.8 million |
| 154 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.7 million |
| 155 | Timor-Leste | 1.6 million | 1.4 million |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Cyprus | 1.5 million | 1.4 million |
| 158 | Eswatini | 1.4 million | 1.3 million |
| 159 | Djibouti | 1.4 million | 1.2 million |
| 160 | Estonia | 1.3 million | 1.3 million |
| 161 | Mauritius | 1.2 million | 1.3 million |
| 162 | Comoros | 1.1 million | 907,073 |
| 163 | Solomon Islands | 1.1 million | 868,138 |
| 164 | Fiji | 974,158 | 939,277 |
| 165 | Réunion | 920,422 | 887,961 |
| 166 | Guyana | 892,379 | 843,292 |
| 167 | Bhutan | 849,858 | 804,997 |
| 168 | Luxembourg | 747,551 | 690,727 |
| 169 | China, Macao SAR | 719,160 | 723,947 |
| 170 | Western Sahara | 699,198 | 615,644 |
| 171 | Suriname | 694,316 | 647,891 |
| 172 | Montenegro | 588,129 | 624,422 |
| 173 | Maldives | 555,316 | 532,427 |
| 174 | Malta | 554,979 | 549,822 |
| 175 | Cabo Verde | 551,364 | 530,740 |
| 176 | Brunei Darussalam | 498,627 | 471,459 |
| 177 | Belize | 479,220 | 431,483 |
| 178 | Mayotte | 464,738 | 352,808 |
| 179 | Iceland | 425,635 | 404,116 |
| 180 | Vanuatu | 423,005 | 346,254 |
| 181 | Bahamas | 417,156 | 405,275 |
| 182 | French Guiana | 383,288 | 321,492 |
| 183 | Guadeloupe | 354,832 | 371,329 |
| 184 | New Caledonia | 321,169 | 299,116 |
| 185 | Martinique | 312,636 | 336,079 |
| 186 | Sao Tome and Principe | 297,870 | 247,366 |
| 187 | French Polynesia | 288,475 | 283,342 |
| 188 | Barbados | 279,331 | 282,750 |
| 189 | Samoa | 238,559 | 221,135 |
| 190 | Curaçao | 182,281 | 185,398 |
| 191 | Saint Lucia | 180,812 | 180,639 |
| 192 | Guam | 180,604 | 170,711 |
| 193 | Kiribati | 158,252 | 139,422 |
| 194 | Seychelles | 142,162 | 135,984 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 119,937 | 114,427 |
| 196 | Grenada | 117,004 | 117,339 |
| 197 | Aruba | 106,210 | 108,155 |
| 198 | Jersey | 104,985 | 104,122 |
| 199 | Tonga | 101,930 | 103,068 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 97,125 | 94,812 |
| 201 | Saint Vincent and the Grenadines | 93,878 | 98,900 |
| 202 | Cayman Islands | 90,169 | 77,860 |
| 203 | Andorra | 85,960 | 84,126 |
| 204 | Isle of Man | 82,274 | 83,965 |
| 205 | United States Virgin Islands | 77,313 | 83,019 |
| 206 | Guernsey | 64,555 | 64,617 |
| 207 | Dominica | 63,759 | 65,332 |
| 208 | Bermuda | 62,318 | 64,390 |
| 209 | Faroe Islands | 60,195 | 56,760 |
| 210 | Greenland | 53,621 | 55,564 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 49,826 | 47,282 |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 48,750 | 44,693 |
| 213 | Saint Kitts and Nevis | 46,769 | 47,021 |
| 214 | Gibraltar | 46,579 | 41,199 |
| 215 | Liechtenstein | 42,158 | 40,471 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 41,781 | 42,634 |
| 217 | British Virgin Islands | 41,194 | 40,023 |
| 218 | American Samoa | 40,352 | 44,969 |
| 219 | Monaco | 36,586 | 37,666 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,582 | 32,176 |
| 221 | San Marino | 33,843 | 33,610 |
| 222 | Marshall Islands | 27,562 | 34,500 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 19,174 | 23,391 |
| 224 | Palau | 16,907 | 17,588 |
| 225 | Anguilla | 15,087 | 14,852 |
| 226 | Nauru | 13,466 | 12,140 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,460 | 11,606 |
| 228 | Wallis and Futuna Islands | 10,631 | 11,072 |
| 229 | Cook Islands | 10,317 | 12,617 |
| 230 | Tuvalu | 9,000 | 9,304 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 4,960 | 5,482 |
| 232 | Saint Helena | 4,585 | 5,117 |
| 233 | Montserrat | 3,998 | 4,310 |
| 234 | Tokelau | 3,362 | 2,726 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,352 | 3,463 |
| 236 | Niue | 1,882 | 1,825 |
| 237 | Holy See | 537 | 510 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.