Population by country, 2038
Values are UN medium-variant projections.
| # | Country / area | Population | 2028 |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.6 billion | 1.5 billion |
| 2 | China | 1.36 billion | 1.41 billion |
| 3 | United States of America | 366.7 million | 351.5 million |
| 4 | Pakistan | 312.8 million | 265.7 million |
| 5 | Indonesia | 308.4 million | 291 million |
| 6 | Nigeria | 300.3 million | 249.9 million |
| 7 | Brazil | 218.8 million | 214.6 million |
| 8 | Bangladesh | 199 million | 181 million |
| 9 | Ethiopia | 179.4 million | 144.1 million |
| 10 | Democratic Republic of the Congo | 161.9 million | 122 million |
| 11 | Mexico | 143 million | 134.5 million |
| 12 | Egypt | 140.7 million | 122.7 million |
| 13 | Russian Federation | 139 million | 142.8 million |
| 14 | Philippines | 127.7 million | 119.1 million |
| 15 | Japan | 113.8 million | 121.3 million |
| 16 | Viet Nam | 107.5 million | 103 million |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | 98.6 million | 94.2 million |
| 18 | United Republic of Tanzania | 98 million | 75.6 million |
| 19 | Türkiye | 90.7 million | 88.3 million |
| 20 | Germany | 81.1 million | 83.3 million |
| 21 | United Kingdom | 73.2 million | 70.5 million |
| 22 | South Africa | 72.7 million | 66.5 million |
| 23 | Kenya | 71.5 million | 60.3 million |
| 24 | Thailand | 70 million | 71.4 million |
| 25 | Uganda | 68.6 million | 54.8 million |
| 26 | Sudan | 68.5 million | 55.4 million |
| 27 | France | 67.7 million | 66.8 million |
| 28 | Afghanistan | 59.9 million | 46.9 million |
| 29 | Iraq | 59.6 million | 49.5 million |
| 30 | Colombia | 58.1 million | 54.7 million |
| 31 | Myanmar | 57.8 million | 55.7 million |
| 32 | Yemen | 56.3 million | 44.7 million |
| 33 | Italy | 55.9 million | 58.5 million |
| 34 | Angola | 55.3 million | 42 million |
| 35 | Algeria | 53.7 million | 48.9 million |
| 36 | Republic of Korea | 49.6 million | 51.5 million |
| 37 | Mozambique | 49.2 million | 38.2 million |
| 38 | Argentina | 47.5 million | 46.2 million |
| 39 | Spain | 46.9 million | 47.8 million |
| 40 | Uzbekistan | 44.6 million | 38.7 million |
| 41 | Canada | 43.4 million | 40.9 million |
| 42 | Côte d'Ivoire | 43.3 million | 34.7 million |
| 43 | Ghana | 43 million | 36.6 million |
| 44 | Madagascar | 42.8 million | 34.7 million |
| 45 | Morocco | 41.7 million | 39.2 million |
| 46 | Saudi Arabia | 41.3 million | 36.1 million |
| 47 | Malaysia | 40.7 million | 37 million |
| 48 | Cameroon | 40 million | 31.8 million |
| 49 | Niger | 39.8 million | 30.2 million |
| 50 | Peru | 38.2 million | 35.4 million |
| 51 | Ukraine | 36 million | 39.1 million |
| 52 | Poland | 35.7 million | 37.6 million |
| 53 | Mali | 35.3 million | 27.1 million |
| 54 | Syrian Arab Republic | 33.5 million | 27.6 million |
| 55 | Nepal | 32.4 million | 29.8 million |
| 56 | Burkina Faso | 30.8 million | 25.4 million |
| 57 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30.2 million | 28.8 million |
| 58 | Zambia | 29.9 million | 23.4 million |
| 59 | Australia | 29.8 million | 27.6 million |
| 60 | Malawi | 29.8 million | 23.7 million |
| 61 | Chad | 29.5 million | 22.5 million |
| 62 | Somalia | 28.1 million | 21.3 million |
| 63 | Dem. People's Republic of Korea | 26.7 million | 26.7 million |
| 64 | Senegal | 24.6 million | 20 million |
| 65 | Sri Lanka | 24.4 million | 23.5 million |
| 66 | Kazakhstan | 23.7 million | 21.4 million |
| 67 | Guatemala | 22 million | 19.4 million |
| 68 | China, Taiwan Province of China | 21.6 million | 22.8 million |
| 69 | Zimbabwe | 21.3 million | 17.8 million |
| 70 | Chile | 20.5 million | 20.1 million |
| 71 | Cambodia | 20.1 million | 18.3 million |
| 72 | Ecuador | 20.1 million | 18.7 million |
| 73 | Benin | 19.5 million | 15.7 million |
| 74 | Guinea | 19.3 million | 16 million |
| 75 | Burundi | 19.1 million | 15.3 million |
| 76 | Netherlands | 19 million | 18.6 million |
| 77 | Rwanda | 18.6 million | 15.4 million |
| 78 | Romania | 17.5 million | 18.6 million |
| 79 | South Sudan | 15.5 million | 12.8 million |
| 80 | Bolivia (Plurinational State of) | 14.5 million | 13 million |
| 81 | Jordan | 13.9 million | 11.9 million |
| 82 | Haiti | 13.5 million | 12.2 million |
| 83 | United Arab Emirates | 13.3 million | 11.8 million |
| 84 | Tajikistan | 13.2 million | 11.3 million |
| 85 | Honduras | 13.1 million | 11.5 million |
| 86 | Papua New Guinea | 13 million | 11.2 million |
| 87 | Tunisia | 12.9 million | 12.5 million |
| 88 | Togo | 12.5 million | 10.2 million |
| 89 | Dominican Republic | 12.4 million | 11.7 million |
| 90 | Belgium | 11.9 million | 11.8 million |
| 91 | Israel | 11.2 million | 9.8 million |
| 92 | Sweden | 11 million | 10.8 million |
| 93 | Azerbaijan | 11 million | 10.5 million |
| 94 | Sierra Leone | 11 million | 9.3 million |
| 95 | Cuba | 10.3 million | 10.8 million |
| 96 | Czechia | 10.2 million | 10.5 million |
| 97 | Portugal | 10.1 million | 10.4 million |
| 98 | Greece | 9.4 million | 9.8 million |
| 99 | Switzerland | 9.2 million | 9.1 million |
| 100 | Hungary | 9.2 million | 9.5 million |
| 101 | Lao People's Democratic Republic | 9 million | 8.1 million |
| 102 | Austria | 9 million | 9.1 million |
| 103 | Turkmenistan | 8.7 million | 7.9 million |
| 104 | Congo | 8.6 million | 6.9 million |
| 105 | Kyrgyzstan | 8.5 million | 7.6 million |
| 106 | Libya | 8.5 million | 7.7 million |
| 107 | Belarus | 8.2 million | 8.8 million |
| 108 | Nicaragua | 8 million | 7.2 million |
| 109 | Central African Republic | 8 million | 6 million |
| 110 | Paraguay | 7.9 million | 7.2 million |
| 111 | Liberia | 7.3 million | 6.1 million |
| 112 | Mauritania | 7.3 million | 5.7 million |
| 113 | State of Palestine | 7 million | 5.9 million |
| 114 | China, Hong Kong SAR | 6.9 million | 7.3 million |
| 115 | Oman | 6.7 million | 5.9 million |
| 116 | El Salvador | 6.6 million | 6.4 million |
| 117 | Lebanon | 6.5 million | 6 million |
| 118 | Singapore | 6.2 million | 6 million |
| 119 | Denmark | 6.1 million | 6 million |
| 120 | Serbia | 6.1 million | 6.6 million |
| 121 | Bulgaria | 6 million | 6.6 million |
| 122 | Norway | 5.8 million | 5.7 million |
| 123 | Ireland | 5.8 million | 5.4 million |
| 124 | Kuwait | 5.7 million | 5.2 million |
| 125 | New Zealand | 5.6 million | 5.3 million |
| 126 | Finland | 5.5 million | 5.6 million |
| 127 | Costa Rica | 5.3 million | 5.2 million |
| 128 | Slovakia | 5.3 million | 5.4 million |
| 129 | Panama | 5.2 million | 4.7 million |
| 130 | Eritrea | 4.6 million | 3.8 million |
| 131 | Mongolia | 4 million | 3.6 million |
| 132 | Namibia | 3.8 million | 3.2 million |
| 133 | Georgia | 3.7 million | 3.8 million |
| 134 | Qatar | 3.6 million | 3.2 million |
| 135 | Gambia | 3.6 million | 3 million |
| 136 | Croatia | 3.5 million | 3.8 million |
| 137 | Uruguay | 3.3 million | 3.4 million |
| 138 | Gabon | 3.3 million | 2.7 million |
| 139 | Botswana | 3 million | 2.7 million |
| 140 | Puerto Rico | 2.9 million | 3.2 million |
| 141 | Guinea-Bissau | 2.8 million | 2.4 million |
| 142 | Bosnia and Herzegovina | 2.8 million | 3.1 million |
| 143 | Jamaica | 2.7 million | 2.8 million |
| 144 | Armenia | 2.7 million | 2.9 million |
| 145 | Lesotho | 2.7 million | 2.4 million |
| 146 | Republic of Moldova | 2.6 million | 2.9 million |
| 147 | Lithuania | 2.5 million | 2.8 million |
| 148 | Equatorial Guinea | 2.5 million | 2.1 million |
| 149 | Albania | 2.5 million | 2.7 million |
| 150 | Slovenia | 2.1 million | 2.1 million |
| 151 | Bahrain | 1.9 million | 1.7 million |
| 152 | North Macedonia | 1.7 million | 1.8 million |
| 153 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.7 million | 1.7 million |
| 154 | Latvia | 1.7 million | 1.8 million |
| 155 | Timor-Leste | 1.7 million | 1.5 million |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1.5 million | 1.5 million |
| 157 | Cyprus | 1.5 million | 1.4 million |
| 158 | Eswatini | 1.4 million | 1.3 million |
| 159 | Djibouti | 1.4 million | 1.2 million |
| 160 | Estonia | 1.3 million | 1.3 million |
| 161 | Mauritius | 1.2 million | 1.3 million |
| 162 | Comoros | 1.1 million | 923,273 |
| 163 | Solomon Islands | 1.1 million | 888,062 |
| 164 | Fiji | 977,150 | 943,373 |
| 165 | Réunion | 922,900 | 891,791 |
| 166 | Guyana | 896,756 | 848,633 |
| 167 | Bhutan | 853,800 | 809,511 |
| 168 | Luxembourg | 751,896 | 697,558 |
| 169 | China, Macao SAR | 715,762 | 724,042 |
| 170 | Western Sahara | 706,104 | 625,014 |
| 171 | Suriname | 697,964 | 653,160 |
| 172 | Montenegro | 584,179 | 621,081 |
| 173 | Maldives | 557,908 | 534,417 |
| 174 | Malta | 554,070 | 551,703 |
| 175 | Cabo Verde | 553,166 | 532,986 |
| 176 | Brunei Darussalam | 500,762 | 474,844 |
| 177 | Belize | 483,071 | 436,935 |
| 178 | Mayotte | 476,851 | 363,473 |
| 179 | Vanuatu | 431,075 | 353,669 |
| 180 | Iceland | 426,856 | 407,440 |
| 181 | Bahamas | 418,069 | 406,721 |
| 182 | French Guiana | 389,817 | 326,945 |
| 183 | Guadeloupe | 353,071 | 369,874 |
| 184 | New Caledonia | 323,110 | 301,595 |
| 185 | Martinique | 310,532 | 333,517 |
| 186 | Sao Tome and Principe | 303,012 | 252,208 |
| 187 | French Polynesia | 288,685 | 283,940 |
| 188 | Barbados | 278,569 | 282,801 |
| 189 | Samoa | 240,895 | 222,405 |
| 190 | Curaçao | 181,773 | 185,304 |
| 191 | Guam | 181,403 | 171,841 |
| 192 | Saint Lucia | 180,444 | 180,892 |
| 193 | Kiribati | 160,120 | 141,376 |
| 194 | Seychelles | 142,305 | 137,797 |
| 195 | Micronesia (Fed. States of) | 120,483 | 114,972 |
| 196 | Grenada | 116,869 | 117,377 |
| 197 | Aruba | 105,853 | 108,127 |
| 198 | Jersey | 105,048 | 104,235 |
| 199 | Tonga | 102,059 | 102,721 |
| 200 | Antigua and Barbuda | 97,152 | 95,175 |
| 201 | Saint Vincent and the Grenadines | 93,512 | 98,272 |
| 202 | Cayman Islands | 91,305 | 79,196 |
| 203 | Andorra | 85,930 | 84,738 |
| 204 | Isle of Man | 82,033 | 83,851 |
| 205 | United States Virgin Islands | 76,786 | 82,345 |
| 206 | Guernsey | 64,478 | 64,703 |
| 207 | Dominica | 63,776 | 64,976 |
| 208 | Bermuda | 62,011 | 64,252 |
| 209 | Faroe Islands | 60,450 | 57,236 |
| 210 | Greenland | 53,350 | 55,432 |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 50,015 | 47,566 |
| 212 | Sint Maarten (Dutch part) | 49,056 | 45,194 |
| 213 | Gibraltar | 46,946 | 41,881 |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 46,659 | 47,082 |
| 215 | Liechtenstein | 42,259 | 40,689 |
| 216 | Northern Mariana Islands | 41,880 | 42,317 |
| 217 | British Virgin Islands | 41,154 | 40,197 |
| 218 | American Samoa | 40,061 | 44,340 |
| 219 | Monaco | 36,531 | 37,473 |
| 220 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 34,658 | 32,662 |
| 221 | San Marino | 33,893 | 33,649 |
| 222 | Marshall Islands | 27,226 | 33,452 |
| 223 | Saint Martin (French part) | 19,078 | 22,574 |
| 224 | Palau | 16,817 | 17,539 |
| 225 | Anguilla | 15,067 | 14,896 |
| 226 | Nauru | 13,624 | 12,249 |
| 227 | Saint Barthélemy | 12,507 | 11,722 |
| 228 | Wallis and Futuna Islands | 10,598 | 11,008 |
| 229 | Cook Islands | 10,204 | 12,251 |
| 230 | Tuvalu | 9,028 | 9,209 |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 4,914 | 5,427 |
| 232 | Saint Helena | 4,533 | 5,062 |
| 233 | Montserrat | 3,969 | 4,285 |
| 234 | Tokelau | 3,412 | 2,805 |
| 235 | Falkland Islands (Malvinas) | 3,335 | 3,458 |
| 236 | Niue | 1,888 | 1,824 |
| 237 | Holy See | 540 | 530 |
Source: UN World Population Prospects 2024. Includes small territories.