平均寿命ランキング(2015年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の推計値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2005年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 85.3歳 | 84.3歳 |
| 2 | サンマリノ | 84.6歳 | 81.9歳 |
| 3 | アンドラ | 84.5歳 | 83.1歳 |
| 4 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 84.2歳 | 81.7歳 |
| 5 | 日本 | 83.9歳 | 82.0歳 |
| 6 | サン・バルテルミー | 83.0歳 | 80.8歳 |
| 7 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 82.9歳 | 80.5歳 |
| 8 | ガーンジー | 82.8歳 | 80.7歳 |
| 9 | シンガポール | 82.8歳 | 80.3歳 |
| 10 | スイス | 82.8歳 | 81.2歳 |
| 11 | リヒテンシュタイン | 82.8歳 | 81.1歳 |
| 12 | ジブラルタル | 82.7歳 | 81.0歳 |
| 13 | オーストラリア | 82.6歳 | 81.1歳 |
| 14 | スペイン | 82.6歳 | 80.3歳 |
| 15 | マルタ | 82.6歳 | 79.5歳 |
| 16 | イタリア | 82.5歳 | 81.0歳 |
| 17 | バチカン市国 | 82.5歳 | 80.7歳 |
| 18 | 韓国 | 82.5歳 | 78.5歳 |
| 19 | イスラエル | 82.3歳 | 80.4歳 |
| 20 | ノルウェー | 82.3歳 | 80.2歳 |
| 21 | 仏領ポリネシア | 82.3歳 | 80.0歳 |
| 22 | アイスランド | 82.2歳 | 81.2歳 |
| 23 | スウェーデン | 82.2歳 | 80.6歳 |
| 24 | フランス | 82.2歳 | 80.3歳 |
| 25 | アラブ首長国連邦 | 82.1歳 | 80.8歳 |
| 26 | マルティニーク | 82.0歳 | 80.2歳 |
| 27 | カナダ | 81.9歳 | 80.1歳 |
| 28 | レユニオン | 81.9歳 | 78.0歳 |
| 29 | カタール | 81.8歳 | 76.9歳 |
| 30 | ニュージーランド | 81.6歳 | 80.0歳 |
| 31 | アイルランド | 81.5歳 | 78.9歳 |
| 32 | オランダ | 81.5歳 | 79.5歳 |
| 33 | キプロス | 81.5歳 | 79.2歳 |
| 34 | フィンランド | 81.4歳 | 79.0歳 |
| 35 | グアドループ | 81.3歳 | 78.2歳 |
| 36 | ポルトガル | 81.3歳 | 78.3歳 |
| 37 | ルクセンブルク | 81.3歳 | 78.9歳 |
| 38 | オーストリア | 81.2歳 | 79.5歳 |
| 39 | イギリス | 80.9歳 | 79.1歳 |
| 40 | ベルギー | 80.9歳 | 79.0歳 |
| 41 | ギリシャ | 80.8歳 | 79.7歳 |
| 42 | デンマーク | 80.7歳 | 78.2歳 |
| 43 | プエルトリコ | 80.7歳 | 76.7歳 |
| 44 | ドイツ | 80.6歳 | 79.3歳 |
| 45 | ジャージー | 80.5歳 | 79.7歳 |
| 46 | スロベニア | 80.5歳 | 77.5歳 |
| 47 | コスタリカ | 80.4歳 | 78.9歳 |
| 48 | バーレーン | 80.3歳 | 76.1歳 |
| 49 | バミューダ | 80.3歳 | 78.9歳 |
| 50 | マン島 | 80.3歳 | 77.5歳 |
| 51 | チリ | 80.0歳 | 78.5歳 |
| 52 | 台湾 | 79.9歳 | 77.1歳 |
| 53 | サン・マルタン | 79.8歳 | 77.8歳 |
| 54 | フェロー諸島 | 79.4歳 | 78.4歳 |
| 55 | オマーン | 79.3歳 | 75.1歳 |
| 56 | クウェート | 79.2歳 | 76.5歳 |
| 57 | アメリカ合衆国 | 78.7歳 | 77.5歳 |
| 58 | チェコ | 78.6歳 | 76.2歳 |
| 59 | モルディブ | 78.6歳 | 74.8歳 |
| 60 | アルバニア | 78.4歳 | 76.4歳 |
| 61 | フォークランド諸島 | 78.4歳 | 75.3歳 |
| 62 | レバノン | 78.3歳 | 76.1歳 |
| 63 | ケイマン諸島 | 78.1歳 | 74.9歳 |
| 64 | オランダ領カリブ | 77.8歳 | 75.9歳 |
| 65 | キューバ | 77.8歳 | 77.5歳 |
| 66 | サウジアラビア | 77.8歳 | 74.4歳 |
| 67 | アンギラ | 77.7歳 | 76.3歳 |
| 68 | エストニア | 77.7歳 | 73.0歳 |
| 69 | クロアチア | 77.6歳 | 75.6歳 |
| 70 | パナマ | 77.6歳 | 75.2歳 |
| 71 | ポーランド | 77.6歳 | 75.1歳 |
| 72 | ウォリス・フツナ | 77.5歳 | 76.1歳 |
| 73 | 北マリアナ諸島 | 77.4歳 | 77.3歳 |
| 74 | ウルグアイ | 77.3歳 | 75.8歳 |
| 75 | タークス・カイコス諸島 | 77.3歳 | 76.0歳 |
| 76 | ニューカレドニア | 77.2歳 | 74.9歳 |
| 77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.1歳 | 76.4歳 |
| 78 | 中国 | 77.0歳 | 74.1歳 |
| 79 | アンティグア・バーブーダ | 76.9歳 | 75.4歳 |
| 80 | マヨット | 76.9歳 | 77.1歳 |
| 81 | スロバキア | 76.7歳 | 74.2歳 |
| 82 | アルゼンチン | 76.6歳 | 75.2歳 |
| 83 | タイ | 76.6歳 | 72.9歳 |
| 84 | モンテネグロ | 76.6歳 | 74.4歳 |
| 85 | 英領ヴァージン諸島 | 76.6歳 | 75.6歳 |
| 86 | 仏領ギアナ | 76.6歳 | 74.1歳 |
| 87 | キュラソー | 76.5歳 | 73.9歳 |
| 88 | サンピエール島・ミクロン島 | 76.5歳 | 75.8歳 |
| 89 | トルコ | 76.5歳 | 73.5歳 |
| 90 | グアム | 76.4歳 | 76.4歳 |
| 91 | エクアドル | 76.2歳 | 73.9歳 |
| 92 | コロンビア | 76.1歳 | 73.2歳 |
| 93 | コソボ | 76.0歳 | 73.4歳 |
| 94 | スリランカ | 76.0歳 | 73.1歳 |
| 95 | バルバドス | 76.0歳 | 75.0歳 |
| 96 | イラン | 75.9歳 | 72.5歳 |
| 97 | シント・マールテン | 75.9歳 | 74.7歳 |
| 98 | セルビア | 75.7歳 | 73.1歳 |
| 99 | トケラウ | 75.7歳 | 73.3歳 |
| 100 | ハンガリー | 75.7歳 | 72.9歳 |
| 101 | ペルー | 75.7歳 | 72.0歳 |
| 102 | 北マケドニア | 75.6歳 | 73.6歳 |
| 103 | アルバ | 75.4歳 | 73.4歳 |
| 104 | マレーシア | 75.3歳 | 74.4歳 |
| 105 | アルジェリア | 75.2歳 | 72.8歳 |
| 106 | セントヘレナ | 75.2歳 | 77.2歳 |
| 107 | ブラジル | 75.1歳 | 71.8歳 |
| 108 | モントセラト | 75.1歳 | 74.2歳 |
| 109 | ヨルダン | 75.1歳 | 73.0歳 |
| 110 | グレナダ | 75.0歳 | 73.7歳 |
| 111 | チュニジア | 74.9歳 | 73.7歳 |
| 112 | ブルネイ | 74.9歳 | 74.7歳 |
| 113 | モーリシャス | 74.7歳 | 72.6歳 |
| 114 | ラトビア | 74.7歳 | 70.6歳 |
| 115 | ルーマニア | 74.7歳 | 71.6歳 |
| 116 | パレスチナ自治区 | 74.6歳 | 72.0歳 |
| 117 | ブルガリア | 74.6歳 | 72.6歳 |
| 118 | リトアニア | 74.5歳 | 71.3歳 |
| 119 | メキシコ | 74.4歳 | 73.6歳 |
| 120 | 米領ヴァージン諸島 | 74.3歳 | 72.2歳 |
| 121 | アルメニア | 74.2歳 | 72.1歳 |
| 122 | カーボベルデ | 74.1歳 | 70.9歳 |
| 123 | クック諸島 | 74.0歳 | 71.2歳 |
| 124 | ベトナム | 74.0歳 | 73.2歳 |
| 125 | バハマ | 73.8歳 | 73.4歳 |
| 126 | ベラルーシ | 73.8歳 | 69.0歳 |
| 127 | パラグアイ | 73.5歳 | 71.3歳 |
| 128 | ジョージア | 73.2歳 | 70.7歳 |
| 129 | ドミニカ共和国 | 73.0歳 | 71.0歳 |
| 130 | ベネズエラ | 73.0歳 | 73.1歳 |
| 131 | セントルシア | 72.9歳 | 72.5歳 |
| 132 | トリニダード・トバゴ | 72.9歳 | 70.2歳 |
| 133 | ニカラグア | 72.9歳 | 70.4歳 |
| 134 | モロッコ | 72.9歳 | 68.8歳 |
| 135 | 北朝鮮 | 72.8歳 | 69.2歳 |
| 136 | ウクライナ | 72.7歳 | 67.5歳 |
| 137 | 米領サモア | 72.7歳 | 72.4歳 |
| 138 | アゼルバイジャン | 72.3歳 | 67.7歳 |
| 139 | セーシェル | 72.3歳 | 71.9歳 |
| 140 | ジャマイカ | 72.2歳 | 71.5歳 |
| 141 | カザフスタン | 72.0歳 | 65.4歳 |
| 142 | トンガ | 71.8歳 | 70.6歳 |
| 143 | ベリーズ | 71.7歳 | 70.3歳 |
| 144 | リビア | 71.6歳 | 71.4歳 |
| 145 | ウズベキスタン | 71.3歳 | 67.5歳 |
| 146 | ホンジュラス | 71.3歳 | 69.2歳 |
| 147 | ロシア | 71.3歳 | 65.2歳 |
| 148 | セントクリストファー・ネーヴィス | 71.2歳 | 71.2歳 |
| 149 | サモア | 71.1歳 | 71.5歳 |
| 150 | エルサルバドル | 71.0歳 | 69.3歳 |
| 151 | グアテマラ | 70.9歳 | 68.2歳 |
| 152 | ブータン | 70.8歳 | 65.9歳 |
| 153 | スリナム | 70.6歳 | 67.0歳 |
| 154 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 70.5歳 | 70.5歳 |
| 155 | バングラデシュ | 70.5歳 | 65.5歳 |
| 156 | グリーンランド | 70.2歳 | 67.8歳 |
| 157 | バヌアツ | 70.2歳 | 69.2歳 |
| 158 | エジプト | 70.1歳 | 68.4歳 |
| 159 | モルドバ | 70.1歳 | 68.2歳 |
| 160 | イラク | 70.0歳 | 64.9歳 |
| 161 | ドミニカ国 | 70.0歳 | 72.0歳 |
| 162 | タジキスタン | 69.7歳 | 66.5歳 |
| 163 | インドネシア | 69.5歳 | 67.5歳 |
| 164 | フィリピン | 69.5歳 | 68.4歳 |
| 165 | カンボジア | 69.4歳 | 64.1歳 |
| 166 | インド | 69.3歳 | 64.9歳 |
| 167 | キルギス | 69.3歳 | 65.8歳 |
| 168 | ソロモン諸島 | 69.3歳 | 67.8歳 |
| 169 | 西サハラ | 69.3歳 | 65.2歳 |
| 170 | モンゴル | 69.2歳 | 64.8歳 |
| 171 | トルクメニスタン | 69.1歳 | 66.3歳 |
| 172 | パラオ | 69.1歳 | 66.2歳 |
| 173 | ニウエ | 68.6歳 | 67.0歳 |
| 174 | ガイアナ | 67.7歳 | 64.4歳 |
| 175 | ネパール | 67.4歳 | 65.3歳 |
| 176 | ボリビア | 67.2歳 | 64.2歳 |
| 177 | イエメン | 66.8歳 | 65.4歳 |
| 178 | ラオス | 66.7歳 | 60.7歳 |
| 179 | セネガル | 66.5歳 | 61.0歳 |
| 180 | フィジー | 66.5歳 | 66.0歳 |
| 181 | モーリタニア | 66.5歳 | 63.9歳 |
| 182 | ガボン | 66.3歳 | 63.0歳 |
| 183 | サントメ・プリンシペ | 66.0歳 | 62.4歳 |
| 184 | エリトリア | 65.9歳 | 60.6歳 |
| 185 | キリバス | 65.8歳 | 65.5歳 |
| 186 | パキスタン | 65.6歳 | 62.4歳 |
| 187 | ツバル | 65.4歳 | 64.1歳 |
| 188 | ルワンダ | 65.4歳 | 57.0歳 |
| 189 | マーシャル諸島 | 65.3歳 | 64.1歳 |
| 190 | ミクロネシア連邦 | 65.3歳 | 64.9歳 |
| 191 | ミャンマー (ビルマ) | 65.3歳 | 61.7歳 |
| 192 | 東ティモール | 65.3歳 | 61.3歳 |
| 193 | コモロ | 64.5歳 | 60.9歳 |
| 194 | パプアニューギニア | 64.5歳 | 61.9歳 |
| 195 | スーダン | 64.4歳 | 57.2歳 |
| 196 | 南アフリカ | 64.0歳 | 53.9歳 |
| 197 | タンザニア | 63.9歳 | 57.7歳 |
| 198 | ウガンダ | 63.8歳 | 54.9歳 |
| 199 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 63.7歳 | 58.7歳 |
| 200 | エチオピア | 63.6歳 | 54.4歳 |
| 201 | マダガスカル | 63.4歳 | 60.7歳 |
| 202 | シリア | 63.3歳 | 72.8歳 |
| 203 | ガーナ | 63.2歳 | 59.6歳 |
| 204 | ハイチ | 63.2歳 | 60.3歳 |
| 205 | ボツワナ | 63.2歳 | 54.4歳 |
| 206 | ガンビア | 63.0歳 | 59.1歳 |
| 207 | ジブチ | 62.8歳 | 58.5歳 |
| 208 | アフガニスタン | 62.3歳 | 58.3歳 |
| 209 | ケニア | 62.3歳 | 58.5歳 |
| 210 | マラウイ | 62.3歳 | 52.5歳 |
| 211 | アンゴラ | 61.0歳 | 52.1歳 |
| 212 | ナウル | 60.9歳 | 59.4歳 |
| 213 | ザンビア | 60.7歳 | 51.6歳 |
| 214 | 赤道ギニア | 60.6歳 | 55.8歳 |
| 215 | ギニアビサウ | 60.1歳 | 53.0歳 |
| 216 | ブルンジ | 60.1歳 | 53.0歳 |
| 217 | ナミビア | 60.0歳 | 52.6歳 |
| 218 | カメルーン | 59.7歳 | 54.9歳 |
| 219 | リベリア | 59.3歳 | 56.8歳 |
| 220 | トーゴ | 59.2歳 | 55.9歳 |
| 221 | ベナン | 59.1歳 | 57.7歳 |
| 222 | ジンバブエ | 59.0歳 | 46.6歳 |
| 223 | ニジェール | 58.9歳 | 53.3歳 |
| 224 | ブルキナファソ | 58.8歳 | 53.3歳 |
| 225 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 58.7歳 | 54.0歳 |
| 226 | モザンビーク | 58.7歳 | 52.3歳 |
| 227 | コートジボワール | 58.3歳 | 52.4歳 |
| 228 | ギニア | 57.9歳 | 54.4歳 |
| 229 | マリ | 57.9歳 | 53.8歳 |
| 230 | シエラレオネ | 55.5歳 | 48.3歳 |
| 231 | ソマリア | 55.1歳 | 50.9歳 |
| 232 | エスワティニ | 54.9歳 | 44.0歳 |
| 233 | ナイジェリア | 51.9歳 | 49.5歳 |
| 234 | 中央アフリカ共和国 | 51.9歳 | 48.2歳 |
| 235 | レソト | 51.8歳 | 43.6歳 |
| 236 | チャド | 51.3歳 | 48.9歳 |
| 237 | 南スーダン | 39.8歳 | 54.0歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。