平均寿命ランキング(2035年)
出生時の平均余命(男女計)です。 国連の中位推計による将来の値です。
| 順位 | 国・地域 | 平均寿命 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 87.8歳 | 86.6歳 |
| 2 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 87.1歳 | 85.8歳 |
| 3 | サンマリノ | 87.0歳 | 85.9歳 |
| 4 | 日本 | 86.4歳 | 85.0歳 |
| 5 | アンドラ | 85.7歳 | 84.3歳 |
| 6 | サン・バルテルミー | 85.6歳 | 84.5歳 |
| 7 | 韓国 | 85.6歳 | 84.5歳 |
| 8 | オーストラリア | 85.5歳 | 84.2歳 |
| 9 | スイス | 85.5歳 | 84.2歳 |
| 10 | 仏領ポリネシア | 85.5歳 | 84.3歳 |
| 11 | イタリア | 85.4歳 | 84.0歳 |
| 12 | シンガポール | 85.3歳 | 84.0歳 |
| 13 | スペイン | 85.3歳 | 84.0歳 |
| 14 | リヒテンシュタイン | 85.3歳 | 83.9歳 |
| 15 | ジブラルタル | 85.1歳 | 83.8歳 |
| 16 | ノルウェー | 85.0歳 | 83.6歳 |
| 17 | マルタ | 85.0歳 | 83.6歳 |
| 18 | レユニオン | 85.0歳 | 83.8歳 |
| 19 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 85.0歳 | 83.4歳 |
| 20 | ガーンジー | 84.9歳 | 83.5歳 |
| 21 | スウェーデン | 84.9歳 | 83.6歳 |
| 22 | フランス | 84.8歳 | 83.6歳 |
| 23 | アラブ首長国連邦 | 84.7歳 | 83.2歳 |
| 24 | バチカン市国 | 84.7歳 | 83.3歳 |
| 25 | アイスランド | 84.5歳 | 83.2歳 |
| 26 | カナダ | 84.4歳 | 82.9歳 |
| 27 | アイルランド | 84.3歳 | 82.8歳 |
| 28 | マルティニーク | 84.3歳 | 82.9歳 |
| 29 | イスラエル | 84.2歳 | 82.8歳 |
| 30 | カタール | 84.2歳 | 82.7歳 |
| 31 | ポルトガル | 84.2歳 | 82.7歳 |
| 32 | バミューダ | 84.1歳 | 82.7歳 |
| 33 | オーストリア | 83.9歳 | 82.3歳 |
| 34 | オランダ | 83.9歳 | 82.5歳 |
| 35 | ベルギー | 83.9歳 | 82.4歳 |
| 36 | ルクセンブルク | 83.9歳 | 82.5歳 |
| 37 | ギリシャ | 83.8歳 | 82.2歳 |
| 38 | グアドループ | 83.8歳 | 82.4歳 |
| 39 | ニュージーランド | 83.8歳 | 82.4歳 |
| 40 | フィンランド | 83.8歳 | 82.2歳 |
| 41 | デンマーク | 83.7歳 | 82.3歳 |
| 42 | キプロス | 83.6歳 | 82.0歳 |
| 43 | プエルトリコ | 83.6歳 | 82.1歳 |
| 44 | モルディブ | 83.6歳 | 81.5歳 |
| 45 | スロベニア | 83.5歳 | 81.9歳 |
| 46 | チリ | 83.3歳 | 81.5歳 |
| 47 | ドイツ | 83.2歳 | 81.7歳 |
| 48 | バーレーン | 83.2歳 | 81.6歳 |
| 49 | イギリス | 83.1歳 | 81.6歳 |
| 50 | コスタリカ | 83.0歳 | 81.2歳 |
| 51 | マン島 | 82.8歳 | 81.2歳 |
| 52 | 台湾 | 82.7歳 | 80.9歳 |
| 53 | クウェート | 82.6歳 | 80.8歳 |
| 54 | フェロー諸島 | 82.6歳 | 80.6歳 |
| 55 | ケイマン諸島 | 82.5歳 | 80.7歳 |
| 56 | サン・マルタン | 82.5歳 | 80.7歳 |
| 57 | オマーン | 82.4歳 | 80.5歳 |
| 58 | パナマ | 81.8歳 | 80.0歳 |
| 59 | アルバニア | 81.7歳 | 80.0歳 |
| 60 | ジャージー | 81.6歳 | 80.0歳 |
| 61 | アンギラ | 81.5歳 | 79.7歳 |
| 62 | チェコ | 81.5歳 | 80.1歳 |
| 63 | フォークランド諸島 | 81.4歳 | 79.6歳 |
| 64 | サウジアラビア | 81.3歳 | 79.2歳 |
| 65 | アメリカ合衆国 | 81.1歳 | 79.6歳 |
| 66 | エストニア | 81.1歳 | 79.5歳 |
| 67 | 中国 | 80.8歳 | 78.4歳 |
| 68 | ポーランド | 80.7歳 | 79.0歳 |
| 69 | クロアチア | 80.6歳 | 78.9歳 |
| 70 | ニューカレドニア | 80.6歳 | 79.1歳 |
| 71 | 北マリアナ諸島 | 80.5歳 | 79.1歳 |
| 72 | ウォリス・フツナ | 80.3歳 | 78.9歳 |
| 73 | スロバキア | 80.3歳 | 78.7歳 |
| 74 | キューバ | 80.2歳 | 78.5歳 |
| 75 | コソボ | 80.2歳 | 78.4歳 |
| 76 | ウルグアイ | 80.1歳 | 78.5歳 |
| 77 | イラン | 80.0歳 | 78.0歳 |
| 78 | タークス・カイコス諸島 | 80.0歳 | 78.3歳 |
| 79 | トルコ | 80.0歳 | 77.8歳 |
| 80 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 80.0歳 | 78.2歳 |
| 81 | コロンビア | 79.9歳 | 78.1歳 |
| 82 | ペルー | 79.9歳 | 78.1歳 |
| 83 | アンティグア・バーブーダ | 79.7歳 | 77.9歳 |
| 84 | ヨルダン | 79.7歳 | 78.1歳 |
| 85 | スリランカ | 79.6歳 | 77.8歳 |
| 86 | エクアドル | 79.5歳 | 77.8歳 |
| 87 | レバノン | 79.5歳 | 78.1歳 |
| 88 | オランダ領カリブ | 79.4歳 | 77.8歳 |
| 89 | グアム | 79.4歳 | 77.6歳 |
| 90 | 英領ヴァージン諸島 | 79.3歳 | 77.6歳 |
| 91 | アルゼンチン | 79.2歳 | 77.7歳 |
| 92 | モンテネグロ | 79.1歳 | 77.4歳 |
| 93 | 仏領ギアナ | 79.1歳 | 77.4歳 |
| 94 | 北マケドニア | 79.1歳 | 77.7歳 |
| 95 | セルビア | 79.0歳 | 77.1歳 |
| 96 | サンピエール島・ミクロン島 | 78.9歳 | 77.1歳 |
| 97 | セントヘレナ | 78.9歳 | 77.1歳 |
| 98 | タイ | 78.9歳 | 76.8歳 |
| 99 | パレスチナ自治区 | 78.9歳 | 73.1歳 |
| 100 | ハンガリー | 78.9歳 | 77.3歳 |
| 101 | キュラソー | 78.8歳 | 77.2歳 |
| 102 | チュニジア | 78.8歳 | 76.9歳 |
| 103 | マレーシア | 78.7歳 | 77.0歳 |
| 104 | アルジェリア | 78.6歳 | 76.7歳 |
| 105 | トケラウ | 78.5歳 | 77.3歳 |
| 106 | シント・マールテン | 78.3歳 | 76.7歳 |
| 107 | マヨット | 78.2歳 | 76.4歳 |
| 108 | アルバ | 78.1歳 | 76.6歳 |
| 109 | カーボベルデ | 78.1歳 | 76.4歳 |
| 110 | モントセラト | 78.1歳 | 76.5歳 |
| 111 | バルバドス | 78.0歳 | 76.5歳 |
| 112 | ラトビア | 78.0歳 | 76.5歳 |
| 113 | 米領ヴァージン諸島 | 78.0歳 | 75.9歳 |
| 114 | ブラジル | 77.9歳 | 76.2歳 |
| 115 | リトアニア | 77.9歳 | 76.3歳 |
| 116 | ルーマニア | 77.8歳 | 76.3歳 |
| 117 | バングラデシュ | 77.7歳 | 75.2歳 |
| 118 | アルメニア | 77.6歳 | 76.0歳 |
| 119 | クック諸島 | 77.5歳 | 75.7歳 |
| 120 | ブルガリア | 77.5歳 | 76.0歳 |
| 121 | ブルネイ | 77.3歳 | 75.7歳 |
| 122 | モロッコ | 77.3歳 | 75.7歳 |
| 123 | メキシコ | 77.2歳 | 75.5歳 |
| 124 | グレナダ | 77.0歳 | 75.5歳 |
| 125 | モーリシャス | 77.0歳 | 75.3歳 |
| 126 | ニカラグア | 76.9歳 | 75.3歳 |
| 127 | リビア | 76.8歳 | 73.2歳 |
| 128 | ベトナム | 76.5歳 | 74.9歳 |
| 129 | ベラルーシ | 76.5歳 | 74.8歳 |
| 130 | ウクライナ | 76.4歳 | 74.9歳 |
| 131 | ジョージア | 76.4歳 | 74.8歳 |
| 132 | バハマ | 76.4歳 | 74.9歳 |
| 133 | アゼルバイジャン | 76.3歳 | 74.7歳 |
| 134 | カザフスタン | 76.0歳 | 74.7歳 |
| 135 | ブータン | 76.0歳 | 73.5歳 |
| 136 | ベリーズ | 75.6歳 | 73.9歳 |
| 137 | パラグアイ | 75.4歳 | 74.1歳 |
| 138 | スリナム | 75.3歳 | 73.9歳 |
| 139 | ドミニカ共和国 | 75.3歳 | 74.0歳 |
| 140 | ロシア | 75.3歳 | 73.5歳 |
| 141 | トリニダード・トバゴ | 75.1歳 | 73.8歳 |
| 142 | 北朝鮮 | 75.1歳 | 73.9歳 |
| 143 | ホンジュラス | 74.9歳 | 73.2歳 |
| 144 | シリア | 74.8歳 | 73.0歳 |
| 145 | トンガ | 74.8歳 | 73.2歳 |
| 146 | インド | 74.7歳 | 72.5歳 |
| 147 | エルサルバドル | 74.6歳 | 72.5歳 |
| 148 | セーシェル | 74.6歳 | 73.1歳 |
| 149 | モンゴル | 74.6歳 | 72.2歳 |
| 150 | セントルシア | 74.5歳 | 73.0歳 |
| 151 | ベネズエラ | 74.5歳 | 72.8歳 |
| 152 | 米領サモア | 74.5歳 | 73.1歳 |
| 153 | グアテマラ | 74.4歳 | 72.9歳 |
| 154 | ウズベキスタン | 74.0歳 | 72.7歳 |
| 155 | セントクリストファー・ネーヴィス | 73.9歳 | 72.4歳 |
| 156 | エジプト | 73.7歳 | 72.0歳 |
| 157 | イラク | 73.6歳 | 72.5歳 |
| 158 | バヌアツ | 73.5歳 | 71.8歳 |
| 159 | 西サハラ | 73.5歳 | 71.8歳 |
| 160 | キルギス | 73.4歳 | 72.0歳 |
| 161 | タジキスタン | 73.4歳 | 72.0歳 |
| 162 | サモア | 73.2歳 | 72.0歳 |
| 163 | ネパール | 73.2歳 | 70.9歳 |
| 164 | ドミニカ国 | 73.1歳 | 71.5歳 |
| 165 | ジャマイカ | 73.0歳 | 71.7歳 |
| 166 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 72.9歳 | 71.5歳 |
| 167 | モルドバ | 72.9歳 | 71.5歳 |
| 168 | インドネシア | 72.8歳 | 71.4歳 |
| 169 | カンボジア | 72.5歳 | 71.0歳 |
| 170 | ソロモン諸島 | 72.2歳 | 70.8歳 |
| 171 | ガイアナ | 71.8歳 | 70.5歳 |
| 172 | サントメ・プリンシペ | 71.8歳 | 70.1歳 |
| 173 | ラオス | 71.7歳 | 69.5歳 |
| 174 | トルクメニスタン | 71.6歳 | 70.3歳 |
| 175 | ニウエ | 71.6歳 | 70.2歳 |
| 176 | グリーンランド | 71.5歳 | 70.3歳 |
| 177 | エリトリア | 71.4歳 | 69.2歳 |
| 178 | セネガル | 71.3歳 | 69.2歳 |
| 179 | フィリピン | 71.3歳 | 70.1歳 |
| 180 | イエメン | 70.9歳 | 69.6歳 |
| 181 | モーリタニア | 70.9歳 | 68.9歳 |
| 182 | ウガンダ | 70.8歳 | 68.7歳 |
| 183 | ボツワナ | 70.7歳 | 69.4歳 |
| 184 | パラオ | 70.6歳 | 69.5歳 |
| 185 | ボリビア | 70.4歳 | 68.9歳 |
| 186 | エチオピア | 70.3歳 | 67.9歳 |
| 187 | ガボン | 70.3歳 | 68.7歳 |
| 188 | ルワンダ | 70.3歳 | 68.2歳 |
| 189 | 東ティモール | 70.0歳 | 68.1歳 |
| 190 | マラウイ | 69.5歳 | 67.7歳 |
| 191 | コモロ | 69.4歳 | 67.3歳 |
| 192 | タンザニア | 69.4歳 | 67.4歳 |
| 193 | パキスタン | 69.3歳 | 67.9歳 |
| 194 | ミャンマー (ビルマ) | 69.2歳 | 67.3歳 |
| 195 | ナミビア | 69.0歳 | 67.7歳 |
| 196 | フィジー | 69.0歳 | 67.6歳 |
| 197 | ミクロネシア連邦 | 68.9歳 | 67.5歳 |
| 198 | ツバル | 68.8歳 | 67.4歳 |
| 199 | アフガニスタン | 68.6歳 | 66.5歳 |
| 200 | スーダン | 68.5歳 | 66.7歳 |
| 201 | マーシャル諸島 | 68.4歳 | 67.2歳 |
| 202 | ザンビア | 68.3歳 | 66.7歳 |
| 203 | ジブチ | 68.3歳 | 66.4歳 |
| 204 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 68.1歳 | 66.2歳 |
| 205 | 南アフリカ | 68.1歳 | 66.5歳 |
| 206 | ガンビア | 68.0歳 | 66.3歳 |
| 207 | キリバス | 68.0歳 | 66.7歳 |
| 208 | ガーナ | 67.7歳 | 65.9歳 |
| 209 | パプアニューギニア | 67.6歳 | 66.4歳 |
| 210 | ハイチ | 66.9歳 | 65.3歳 |
| 211 | アンゴラ | 66.7歳 | 65.0歳 |
| 212 | カメルーン | 66.6歳 | 64.3歳 |
| 213 | 赤道ギニア | 66.0歳 | 64.1歳 |
| 214 | ギニアビサウ | 65.9歳 | 64.4歳 |
| 215 | ジンバブエ | 65.9歳 | 63.4歳 |
| 216 | マダガスカル | 65.9歳 | 64.0歳 |
| 217 | エスワティニ | 65.7歳 | 64.4歳 |
| 218 | ケニア | 65.7歳 | 64.0歳 |
| 219 | モザンビーク | 65.6歳 | 64.0歳 |
| 220 | ブルンジ | 65.5歳 | 64.0歳 |
| 221 | トーゴ | 65.0歳 | 63.1歳 |
| 222 | コートジボワール | 63.9歳 | 62.3歳 |
| 223 | ナウル | 63.9歳 | 62.4歳 |
| 224 | リベリア | 63.9歳 | 62.5歳 |
| 225 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 63.8歳 | 62.2歳 |
| 226 | シエラレオネ | 63.8歳 | 62.1歳 |
| 227 | ニジェール | 63.8歳 | 61.7歳 |
| 228 | ブルキナファソ | 63.2歳 | 61.5歳 |
| 229 | マリ | 62.9歳 | 60.9歳 |
| 230 | ベナン | 62.8歳 | 61.1歳 |
| 231 | ギニア | 62.6歳 | 61.1歳 |
| 232 | レソト | 61.9歳 | 58.2歳 |
| 233 | ソマリア | 60.6歳 | 59.1歳 |
| 234 | 中央アフリカ共和国 | 60.3歳 | 57.9歳 |
| 235 | 南スーダン | 59.0歳 | 57.9歳 |
| 236 | チャド | 57.0歳 | 55.4歳 |
| 237 | ナイジェリア | 56.3歳 | 54.8歳 |
出典: 国連 World Population Prospects 2024。人口の少ない地域も含みます。